ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18''/WUXGA/32GB/512GB/AMD int/W11H/Blue/2R
Kód: 185-M1807GA-S8037W
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Expedícia do 24 hodín
na akúkoľvek adresu

Možnosť pomoci na diaľku
Inštalácia zariadenia a softvéru
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W , *výkonný procesor AMD Ryzen AI 5 430 *18'' displej s obnovovací frekvencí 144 Hz *DDR5 32GB operační paměti a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Operační systém: ,Windows 11 Home Procesor: ,AMD Ryzen AI 5 430 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache) Neural procesor: ,AMD XDNA NPU až 50TOPS Paměť: ,16 GB na desce + 16 GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem/volných): ,1/0 Pevný disk: ,512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Sloty pevného disku: ,1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 Displej: ,18'', WUXGA (1920 x 1200) 16:10 antireflexní IPS, 144 Hz, jas 300 nitů Grafická karta: ,Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics Audio: ,vestavěný mikrofon, vestavěné reproduktory, SonicMaster Web kamera: ,FHD s IR, podpora Windows Hello, krytka , Polohovací zařízení: ,Precision touchpad Podsvícená klávesnice: ,ano Numerická klávesnice: ,ano Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 Porty USB: , *2× USB 3.2 Gen 1 typ A (až 5Gb/s) *2× USB 3.2 Gen 1 typ C podpora DP/PD (až 5Gb/s) Další porty: , *1× HDMI 2.1 TMDS *1× 3,5mm audio konektor Zabezpečení: ,IR webcam with Windows Hello support, BIOS Booting User Password Protection, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) Baterie: ,70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion Napájení: ,USB-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz , Napájecí adaptér v balení: ,ano Barva: ,Quiet Blue Materiál: ,plast Rozměry: ,402,5 x 274,5 x 18,6 ~ 19,9 mm Hmotnost: ,2,60 kg Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen AI 5 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky - FO, 1 rok - IČO |
| EAN: | 4711636547321 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Obsah balenia: | napájecí adaptér |
| Modelový rad: | ASUS Vivobook 18 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Podpora RAID: | Ne |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Express card: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| WiDi: | Ne |
| Materiál: | Plast |
| Batéria - počet článkov: | 4 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Disk - typ: | SSD |
| Uhlopriečka ("): | 18 |
| Hmotnosť presná (kg): | 2,6 |
| Farba: | Modrá |
| Model: | M1807GA-S8037W |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 4 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,0 |
| Modelový rad GPU: | AMD Radeon 840M Graphics |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 144 |
| Generácia/rada CPU: | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 68 |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 1GB (1x 1GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 274,5 |
| Šírka (mm): | 402,5 |
| Hĺbka (mm): | 18,6-19,9 |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Presný model CPU: | AMD Ryzen AI 5 430 |
| Hmotnosť: | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 4,5 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 70 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+: | Ano |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Výrobce: | ASUS |
| Produktové číslo: | M1807GA-S8037W |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
