ASUS ZenScreen/MQ16AHE/15,6''/OLED/FHD/60Hz/1ms/Gray/3R
Kód: 2088600594
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Expedícia do 24 hodín
na akúkoľvek adresu

Možnosť pomoci na diaľku
Inštalácia zariadenia a softvéru
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE 15,6'' FHD (1920x1080) OLED přenosný monitor se 100% barevným gamutem DCI-P3 * DisplayWidget Center * GamePlus * senzor přiblížení * patice pro stativ na zadní straně a 360° stojánek * 100% DCI-P3 * Energy Star * TÜV Flicker-free * TÜV Low Blue Light Typ obrazovky: OLED Úhlopříčka: 15,6'' Rozlišení: 1920x1080 Zakřivení: ne Rozteč pixelů: 0,179mm Obnovovací frekvence: 60Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: lesklý Jas: 400cd/m2 Odezva: 1ms (GTG) Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178° Kontrast: 1000000:1 Počet barev: 1073,7M (10 bitů) Reproduktor: ne Porty: * 1x USB-C (DP Alt Mode) * 1x USB-C (napájecí) * 1x mini-HDMI * 1x sluchátkový konektor 3,5mm Napájení: 100-240V, 50/60Hz Spotřeba: <15 W Stand By režim: <0,5 W Naklápění monitoru: ne Barva: šedá Rozměry: 358,7x226x9mm Hmotnost: 720g Záruka: 3 roky Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-oled-mq16ahe/Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitory do 20 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky - FO, 1 rok - IČO |
| EAN: | 4711387434895 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Rozteč bodov (mm): | 0,179 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 358,7x226x9 |
| Kontrast (statický): | 100 000:1 |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| VESA štandard: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Uhlopriečka ("): | 15,6 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,72 |
| Model: | MQ16AHE |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odozvy (ms): | 1 |
| Spôsob použitia: | Přenosné |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 15 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | ASUS ZenScreen |
| Výkon Power Delivery (W): | 10 |
| Farba: | Šedá |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| Flicker Free: | Ano |
| Výrobce: | ASUS |
| Produktové číslo: | 90LM07SV-B02170 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
